Leírás
Rendelési méret | Nyak- bőség (6) |
Váll- szélesség (5) |
Mell- bőség (2) |
Derék- bőség (3) |
Csípő- bőség (4) |
Kar- hossz (7) |
Test- magasság (1) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GY-134 | 32 | 27 | 66 | 70 | 74 | 50 | 134 | |
GY-146 | 33 | 29 | 72 | 74 | 78 | 51 | 146 | |
GY-158 | 35 | 33 | 80 | 82 | 86 | 55 | 158 | |
GY-164 | 36 | 37 | 90 | 90 | 94 | 57 | 164 | |
XXS | 31 | 33 | 72 | 68 | 76 | 61 | 164-175 | |
XS | 34 | 35 | 84 | 80 | 90 | 64 | 164-175 | |
S | 36 | 36 | 88 | 82 | 96 | 64 | 164-175 | |
M | 39 | 37 | 94 | 88 | 102 | 65 | 164-175 | |
L | 40 | 38 | 100 | 98 | 106 | 65 | 164-175 | |
XL | 43 | 39 | 106 | 100 | 108 | 65 | 164-175 | |
XXL | 44 | 39 | 108 | 104 | 118 | 65 | 164-175 |
Táblázatban szereplő testméretek adott ruhaméret legnagyobb testméreteit határozzák meg, mely testméretnél még az ing kényelmesen viselhető. Példa: Mellbőség kivételével minden testméreted “M” méretnél kisebb lenne, de a mellbőséged 90 cm, ekkor javasoljuk válaszd az “M”-es méretet.