Leírás
Rendelési méret | Nyak- bőség (6) |
Váll- szélesség (5) |
Mell- bőség (2) |
Derék- bőség (3) |
Csípő- bőség (4) |
Kar- hossz (7) |
Test- magasság (1) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GY-134 | 32 | 27 | 66 | 70 | 74 | 49 | 134 | |
GY-146 | 33 | 29 | 72 | 74 | 78 | 50 | 146 | |
GY-158 | 35 | 33 | 80 | 82 | 86 | 54 | 158 | |
GY-164 | 36 | 37 | 90 | 90 | 94 | 56 | 164 | |
XXS | 35 | 41 | 88 | 86 | 92 | 65 | 164-182 | |
XS | 36 | 42 | 96 | 98 | 100 | 65 | 164-182 | |
S | 38 | 43 | 100 | 100 | 108 | 65 | 164-182 | |
S-MAG | 38 | 43 | 100 | 100 | 108 | 65 | 182-190 | |
M | 39 | 44 | 106 | 110 | 112 | 65 | 164-182 | |
M-MAG | 39 | 44 | 106 | 110 | 112 | 65 | 182-190 | |
L | 41 | 46 | 114 | 116 | 120 | 65 | 164-182 | |
L-MAG | 41 | 46 | 114 | 116 | 120 | 65 | 182-190 | |
XL | 42 | 48 | 120 | 122 | 126 | 65 | 164-182 | |
XXL | 43 | 49 | 126 | 126 | 130 | 67 | 164-182 |
Táblázatban szereplő testméretek adott ruhaméret legnagyobb testméretéteit határozzák meg, mely testméretnél még az ing kényelmesen viselhető. Példa: Nyakbőség kivételével minden testméreted “S” méretnél kisebb lenne, de a nyakbőséged 39cm, ekkor javasoljuk válaszd az “M”-es méretet, hogy kényelmesen begombolva hordhasd az inged gallérját.